Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.088
Abschussliste
Die Abschussliste kann nach Rang, Träger und Charakterstatus gefiltert werden. Nach jedem Filterupdate wird die Abschussliste aktualisiert.
Die gegenwärtig angezeigte Abschussliste kannst Du dir hier als Excel-Datei runterladen.
Träger:   Status:   Rang:  
Nr Rang   Pilot Status Abschüsse GKS-Abschüsse Ausstiege Missionen
1 Lt. Colonel Maverick verschollen 249 0 4 90
2 Major Ghostfire verschollen 181 0 2 92
3 1st Lieutenant Reaper verschollen 175 0 2 109
4 Colonel Starsign verschollen 119 0 3 126
5 Major Havoc verschollen 96 0 2 89
6 Lt. Colonel Sulta ausgetreten 96 16 3 181
7 Major Bandit verschollen 92 0 1 81
8 Major Loki gefallen 79 0 2 53
9 Lt. Colonel Rocketman ausgetreten 74 11 2 134
10 Major Errtu verschollen 71 1 2 101
11 Major Kami verschollen 58 11 0 76
12 Captain Poseidon ausgetreten 47 0 0 63
13 1st Lieutenant Falcon gefallen 38 0 1 63
14 1st Lieutenant Aeshma ausgetreten 31 0 2 46
15 1st Lieutenant Fuzzyhead verschollen 26 1 0 45
16 1st Lieutenant McQueen gefallen 24 0 0 46
17 1st Lieutenant Swift verschollen 23 0 0 15
18 1st Lieutenant Toga verschollen 18 0 0 14
19 1st Lieutenant Slugs ausgetreten 18 0 0 38
20 1st Lieutenant Magiger gefallen 18 0 1 14
21 2nd Lieutenant Mustang ausgetreten 14 0 1 35
22 1st Lieutenant Frostie verschollen 11 0 0 13
23 2nd Lieutenant Catscratch pensioniert 10 0 1 8
24 2nd Lieutenant McRae verschollen 10 0 0 15
25 2nd Lieutenant Vagabond verschollen 7 0 1 24
26 2nd Lieutenant Eraser verschollen 6 0 0 3
27 1st Lieutenant baccara gefallen 6 0 1 27
28 1st Lieutenant Gorefiend pensioniert 5 0 0 6
29 1st Lieutenant Cayenne verschollen 5 0 0 18
30 2nd Lieutenant Schattenhertz verschollen 4 0 0 4
31 2nd Lieutenant Katzenkiller verschollen 4 0 1 11
32 2nd Lieutenant Crossie pensioniert 3 0 0 4
33 2nd Lieutenant Firestorm verschollen 3 0 0 4
34 2nd Lieutenant Gnomi verschollen 3 0 0 7
35 2nd Lieutenant BlackPanther pensioniert 2 0 0 1
36 2nd Lieutenant Silver verschollen 2 0 0 4
37 2nd Lieutenant Kestrel verschollen 2 0 0 3
38 2nd Lieutenant Namurai ausgetreten 2 0 0 4
39 2nd Lieutenant Mystique pensioniert 1 0 0 3
40 2nd Lieutenant Quaeker verschollen 1 0 0 4
41 2nd Lieutenant Mecki verschollen 1 0 0 2
42 Kadett Loco verschollen 1 0 0 2
43 Kadett Texas verschollen 1 0 0 3
44 2nd Lieutenant Dreamcatcher gefallen 1 0 1 8
45 2nd Lieutenant Doom gefallen 1 0 0 1
46 2nd Lieutenant DireWolf pensioniert 0 0 0 1
47 2nd Lieutenant Foxhound pensioniert 0 0 0 0
48 2nd Lieutenant Hurricane pensioniert 0 0 0 0
49 2nd Lieutenant Huntress pensioniert 0 0 0 2
50 2nd Lieutenant Vindicator verschollen 0 0 0 0
51 Kadett Shadowhawk verschollen 0 0 0 0
52 Kadett Taharono verschollen 0 0 0 0
53 Kadett Flyers verschollen 0 0 0 0
54 Kadett Deathwing verschollen 0 0 0 5
55 Kadett Ahab verschollen 0 0 0 2
56 2nd Lieutenant Weri ausgetreten 0 0 0 2
57 Zivilist Rain Dog ausgetreten 0 0 0 0
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!