Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.089
SIS - Schiffsinformationssystem TCS Paradox
Kommandant: Icefox
Spielleiter: Icefox, Zorro, Joey
Co-Spielleiter: nicht besetzt
Geschwaderführer: nicht besetzt
Berichtschreiber: Joey
 
Budget der TCS Paradox

Jeder Träger der TCN besitzt ein Budget, dessen Höhe sich meist nach der Anzahl aktiver Piloten richtet. Mit Hilfe des Budgets sind die Trägerkommandanten in der Lage, Schiffe und die entsprechend notwendige Bewaffnung für die Piloten aus dem TCN-HUB anzufordern. Das Budget wird meist quartalsweise von der A3 ausgezahlt. Zur besseren Planung kannst Du Dir hier ansehen, wie hoch die nächste Budgetzahlung sein wird.

 
Trägerbudget - Aktueller Saldo: 125.774.000,00 [Trägerbudget]
# Wertstellung Art Verwendungszweck Betrag (Credits) Saldo  
1 02.01.1970 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 650.000,00 
2 02.04.1970 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 1.300.000,00 
3 02.07.1970 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 1.950.000,00 
4 02.10.1970 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 2.600.000,00 
5 02.01.1971 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 3.250.000,00 
6 02.04.1971 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 3.900.000,00 
7 02.07.1971 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 4.550.000,00 
8 02.10.1971 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 5.200.000,00 
9 02.01.1972 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 5.850.000,00 
10 02.04.1972 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 6.500.000,00 
11 02.07.1972 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 7.150.000,00 
12 02.10.1972 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 7.800.000,00 
13 02.01.1973 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 8.450.000,00 
14 02.04.1973 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 9.100.000,00 
15 02.07.1973 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 9.750.000,00 
16 02.10.1973 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 10.400.000,00 
17 02.01.1974 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 11.050.000,00 
18 02.04.1974 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 11.700.000,00 
19 02.07.1974 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 12.350.000,00 
20 02.10.1974 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 13.000.000,00 
21 02.01.1975 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 13.650.000,00 
22 02.04.1975 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 14.300.000,00 
23 02.07.1975 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 14.950.000,00 
24 02.10.1975 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 15.600.000,00 
25 02.01.1976 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 16.250.000,00 
26 02.04.1976 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 16.900.000,00 
27 02.07.1976 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 17.550.000,00 
28 02.10.1976 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 18.200.000,00 
29 02.01.1977 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 18.850.000,00 
30 02.04.1977 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 19.500.000,00 
31 02.07.1977 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 20.150.000,00 
32 02.10.1977 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 20.800.000,00 
33 02.01.1978 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 21.450.000,00 
34 02.04.1978 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 22.100.000,00 
35 02.07.1978 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 22.750.000,00 
36 02.10.1978 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 23.400.000,00 
37 02.01.1979 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 24.050.000,00 
38 02.04.1979 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 24.700.000,00 
39 02.07.1979 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 25.350.000,00 
40 02.10.1979 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 26.000.000,00 
41 02.01.1980 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 26.650.000,00 
42 02.04.1980 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 27.300.000,00 
43 02.07.1980 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 27.950.000,00 
44 02.10.1980 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 28.600.000,00 
45 02.01.1981 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 29.250.000,00 
46 02.04.1981 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 29.900.000,00 
47 02.07.1981 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 30.550.000,00 
48 02.10.1981 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 31.200.000,00 
49 02.01.1982 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 31.850.000,00 
50 02.04.1982 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 32.500.000,00 
51 02.07.1982 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 33.150.000,00 
52 02.10.1982 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 33.800.000,00 
53 02.01.1983 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 34.450.000,00 
54 02.04.1983 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 35.100.000,00 
55 02.07.1983 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 35.750.000,00 
56 02.10.1983 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 36.400.000,00 
57 02.01.1984 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 37.050.000,00 
58 02.04.1984 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 37.700.000,00 
59 02.07.1984 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 38.350.000,00 
60 02.10.1984 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 39.000.000,00 
61 02.01.1985 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 39.650.000,00 
62 02.04.1985 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 40.300.000,00 
63 02.07.1985 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 40.950.000,00 
64 02.10.1985 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 41.600.000,00 
65 02.01.1986 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 42.250.000,00 
66 02.04.1986 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 42.900.000,00 
67 02.07.1986 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 43.550.000,00 
68 02.10.1986 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 44.200.000,00 
69 02.01.1987 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 44.850.000,00 
70 02.04.1987 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 45.500.000,00 
71 02.07.1987 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 46.150.000,00 
72 02.10.1987 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 46.800.000,00 
73 02.01.1988 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 47.450.000,00 
74 02.04.1988 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 48.100.000,00 
75 02.07.1988 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 48.750.000,00 
76 02.10.1988 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 49.400.000,00 
77 02.01.1989 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 50.050.000,00 
78 02.04.1989 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 50.700.000,00 
79 02.07.1989 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 51.350.000,00 
80 02.10.1989 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 52.000.000,00 
81 02.01.1990 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 52.650.000,00 
82 02.04.1990 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 53.300.000,00 
83 02.07.1990 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 53.950.000,00 
84 02.10.1990 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 54.600.000,00 
85 02.01.1991 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 55.250.000,00 
86 02.04.1991 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 55.900.000,00 
87 02.07.1991 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 56.550.000,00 
88 02.10.1991 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 57.200.000,00 
89 02.01.1992 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 57.850.000,00 
90 02.04.1992 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 58.500.000,00 
91 02.07.1992 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 59.150.000,00 
92 02.10.1992 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 59.800.000,00 
93 02.01.1993 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 60.450.000,00 
94 02.04.1993 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 61.100.000,00 
95 02.07.1993 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 61.750.000,00 
96 02.10.1993 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 62.400.000,00 
97 02.01.1994 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 63.050.000,00 
98 02.04.1994 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 63.700.000,00 
99 02.07.1994 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 64.350.000,00 
100 02.10.1994 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 65.000.000,00 
101 02.01.1995 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 65.650.000,00 
102 02.04.1995 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 66.300.000,00 
103 02.07.1995 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 66.950.000,00 
104 02.10.1995 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 67.600.000,00 
105 02.01.1996 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 68.250.000,00 
106 02.04.1996 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 68.900.000,00 
107 02.07.1996 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 69.550.000,00 
108 02.10.1996 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 70.200.000,00 
109 02.01.1997 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 70.850.000,00 
110 02.04.1997 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 71.500.000,00 
111 02.07.1997 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 72.150.000,00 
112 02.10.1997 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 72.800.000,00 
113 02.01.1998 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 73.450.000,00 
114 02.04.1998 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 74.100.000,00 
115 02.07.1998 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 74.750.000,00 
116 02.10.1998 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 75.400.000,00 
117 02.01.1999 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 76.050.000,00 
118 02.04.1999 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 76.700.000,00 
119 02.07.1999 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 77.350.000,00 
120 02.10.1999 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 78.000.000,00 
121 02.01.2000 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 78.650.000,00 
122 02.04.2000 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 79.300.000,00 
123 02.07.2000 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 79.950.000,00 
124 02.10.2000 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 80.600.000,00 
125 02.01.2001 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 81.250.000,00 
126 02.04.2001 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 81.900.000,00 
127 02.07.2001 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 82.550.000,00 
128 02.10.2001 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 83.200.000,00 
129 02.01.2002 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 83.850.000,00 
130 02.04.2002 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 84.500.000,00 
131 02.07.2002 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 85.150.000,00 
132 02.10.2002 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 85.800.000,00 
133 02.01.2003 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 86.450.000,00 
134 02.04.2003 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 87.100.000,00 
135 02.07.2003 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 87.750.000,00 
136 02.10.2003 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 88.400.000,00 
137 02.01.2004 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 89.050.000,00 
138 02.04.2004 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 89.700.000,00 
139 02.07.2004 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 90.350.000,00 
140 02.10.2004 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 91.000.000,00 
141 02.01.2005 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 91.650.000,00 
142 02.04.2005 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 92.300.000,00 
143 02.07.2005 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 92.950.000,00 
144 02.10.2005 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 93.600.000,00 
145 02.01.2006 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 94.250.000,00 
146 02.04.2006 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 94.900.000,00 
147 02.07.2006 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 95.550.000,00 
148 02.10.2006 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 96.200.000,00 
149 02.01.2007 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 96.850.000,00 
150 02.04.2007 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 97.500.000,00 
151 02.07.2007 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 98.150.000,00 
152 02.10.2007 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 98.800.000,00 
153 02.01.2008 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 99.450.000,00 
154 02.04.2008 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 100.100.000,00 
155 02.07.2008 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 100.750.000,00 
156 02.10.2008 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 101.400.000,00 
157 02.01.2009 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 102.050.000,00 
158 02.04.2009 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 102.700.000,00 
159 02.07.2009 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 103.350.000,00 
160 02.10.2009 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 104.000.000,00 
161 02.01.2010 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 104.650.000,00 
162 02.04.2010 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 105.300.000,00 
163 02.07.2010 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 105.950.000,00 
164 02.10.2010 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 106.600.000,00 
165 02.01.2011 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 107.250.000,00 
166 02.04.2011 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 107.900.000,00 
167 02.07.2011 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 108.550.000,00 
168 02.10.2011 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 109.200.000,00 
169 02.01.2012 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 109.850.000,00 
170 02.04.2012 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 110.500.000,00 
171 02.07.2012 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 111.150.000,00 
172 02.10.2012 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 111.800.000,00 
173 02.01.2013 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 112.450.000,00 
174 02.04.2013 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 113.100.000,00 
175 02.07.2013 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 113.750.000,00 
176 02.10.2013 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 114.400.000,00 
177 02.01.2014 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 115.050.000,00 
178 02.04.2014 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 115.700.000,00 
179 02.07.2014 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 116.350.000,00 
180 02.10.2014 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 117.000.000,00 
181 02.01.2015 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 117.650.000,00 
182 02.04.2015 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 118.300.000,00 
183 02.07.2015 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 118.950.000,00 
184 02.10.2015 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 119.600.000,00 
185 02.01.2016 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 120.250.000,00 
186 02.04.2016 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 120.900.000,00 
187 02.07.2016 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 121.550.000,00 
188 02.10.2016 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 122.200.000,00 
189 02.01.2017 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 122.850.000,00 
190 02.04.2017 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 123.500.000,00 
191 02.07.2017 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 124.150.000,00 
192 02.10.2017 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 124.800.000,00 
193 02.01.2018 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 125.450.000,00 
194 02.04.2018 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 126.100.000,00 
195 02.07.2018 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 126.750.000,00 
196 02.10.2018 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 127.400.000,00 
197 02.01.2019 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 128.050.000,00 
198 02.04.2019 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 128.700.000,00 
199 02.07.2019 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 129.350.000,00 
200 02.10.2019 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 130.000.000,00 
201 02.01.2020 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 130.650.000,00 
202 02.04.2020 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 131.300.000,00 
203 02.07.2020 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 131.950.000,00 
204 02.10.2020 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 132.600.000,00 
205 02.01.2021 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 133.250.000,00 
206 02.04.2021 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 133.900.000,00 
207 02.07.2021 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 134.550.000,00 
208 02.10.2021 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 135.200.000,00 
209 02.01.2022 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 135.850.000,00 
210 02.04.2022 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 136.500.000,00 
211 02.07.2022 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 137.150.000,00 
212 01.08.2022 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 137.800.000,00 
213 30.08.2022 Überweisung Startkapital Träger 2.000.000,00 139.800.000,00 
214 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Fennek 0,00 139.800.000,00 
215 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Crossbow 0,00 139.800.000,00 
216 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Hornet 0,00 139.800.000,00 
217 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Kadetten-Thunderbolt 0,00 139.800.000,00 
218 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Dart DumbFire 0,00 139.800.000,00 
219 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 800x Energiezellen (Schild) 0,00 139.800.000,00 
220 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Artemis ELRIR 0,00 139.800.000,00 
221 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Düppel 0,00 139.800.000,00 
222 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Hydra 0,00 139.800.000,00 
223 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Javelin HeatSeek 0,00 139.800.000,00 
224 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Leech 0,00 139.800.000,00 
225 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Leichtes Geschütz 0,00 139.800.000,00 
226 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Leichtes Geschütz 0,00 139.800.000,00 
227 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 800x Panzerplatten 0,00 139.800.000,00 
228 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Pilum FF 0,00 139.800.000,00 
229 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 400x Porcupine 0,00 139.800.000,00 
230 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 300x Raketenlafette 0,00 139.800.000,00 
231 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 50x Schweres Geschütz 0,00 139.800.000,00 
232 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 300x Spiculum IR 0,00 139.800.000,00 
233 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Steuerdüsen 0,00 139.800.000,00 
234 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 20x Tarngenerator 0,00 139.800.000,00 
235 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Torpedo TIR I 0,00 139.800.000,00 
236 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 150x Torpedo TIR II 0,00 139.800.000,00 
237 03.09.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 60x Torpedolafette 0,00 139.800.000,00 
238 02.10.2022 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 140.450.000,00 
239 10.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark -288.000,00 140.162.000,00 
240 10.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Spectre -900.000,00 139.262.000,00 
241 10.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II -384.000,00 138.878.000,00 
242 10.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Raptor II -680.000,00 138.198.000,00 
243 10.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Devastator -800.000,00 137.398.000,00 
244 14.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Lightning -320.000,00 137.078.000,00 
245 17.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Lightning -400.000,00 136.678.000,00 
246 17.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Stiletto II Mk II -Sting- 6 GE 0,00 136.678.000,00 
247 19.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike -560.000,00 136.118.000,00 
248 19.10.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Longbow II -480.000,00 135.638.000,00 
249 27.11.2022 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Vampire MKXIV -Strider- 8GE -620.000,00 135.018.000,00 
250 02.01.2023 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 135.668.000,00 
251 15.01.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Shrike -700.000,00 134.968.000,00 
252 15.01.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Panther -560.000,00 134.408.000,00 
253 15.01.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI -420.000,00 133.988.000,00 
254 02.02.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat MK XVI -Lucky Buzzer- 5GE -384.000,00 133.604.000,00 
255 02.02.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Bearcat II -480.000,00 133.124.000,00 
256 02.02.2023 Überweisung Schiffsverkauf an HUB: Stiletto II -Sting- - 360.000,00 133.484.000,00 
257 05.02.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark 0,00 133.484.000,00 
258 05.02.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 2x Rapier VI -840.000,00 132.644.000,00 
259 12.02.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Mittleres Geschütz -3.000.000,00 129.644.000,00 
260 28.03.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Düppel -20.000,00 129.624.000,00 
261 28.03.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Panzerplatten -50.000,00 129.574.000,00 
262 28.03.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Torpedo TIR II -600.000,00 128.974.000,00 
263 28.03.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 100x Porcupine -150.000,00 128.824.000,00 
264 02.04.2023 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 129.474.000,00 
265 23.04.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1000x Düppel -100.000,00 129.374.000,00 
266 23.04.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 500x Porcupine -750.000,00 128.624.000,00 
267 23.04.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 200x Javelin HeatSeek HS -400.000,00 128.224.000,00 
268 23.04.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 300x Torpedo TIR II -1.800.000,00 126.424.000,00 
269 02.07.2023 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 127.074.000,00 
270 01.09.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Heretic -480.000,00 126.594.000,00 
271 23.09.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark -Arinya- -336.000,00 126.258.000,00 
272 23.09.2023 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Tigershark -Arinya- 0,00 126.258.000,00 
273 02.10.2023 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 126.908.000,00 
274 02.01.2024 Überweisung Trägerbudget 650.000,00 127.558.000,00 
275 07.01.2024 Lastschrift HUB-Bestellung: 256x Javelin HeatSeek HS -512.000,00 127.046.000,00 
276 07.01.2024 Lastschrift HUB-Bestellung: 346x Porcupine -519.000,00 126.527.000,00 
277 07.01.2024 Lastschrift HUB-Bestellung: 111x Torpedo TIR I -333.000,00 126.194.000,00 
278 10.02.2024 Lastschrift HUB-Bestellung: 1x Rapier VI MK II -Arinya- -420.000,00 125.774.000,00 
 
cron
Gastcharakter
 
Spielkonsolen
 
Online: (1)
 
Serverspende
Spende einfach mit PayPal
 
Folge uns!