Wing Commander Online Chat- und Forenrollenspiel

Kappa Terminal
Sternzeit: 2708.089
SIS - Schiffsinformationssystem TCS Leonardo
Kommandant: nicht besetzt
Acting Captain: nicht besetzt
Spielleiter: nicht besetzt
Co-Spielleiter: nicht besetzt
Geschwaderführer: nicht besetzt
Berichtschreiber: nicht besetzt
 
Budget der TCS Leonardo

Jeder Träger der TCN besitzt ein Budget, dessen Höhe sich meist nach der Anzahl aktiver Piloten richtet. Mit Hilfe des Budgets sind die Trägerkommandanten in der Lage, Schiffe und die entsprechend notwendige Bewaffnung für die Piloten aus dem TCN-HUB anzufordern. Das Budget wird meist quartalsweise von der A3 ausgezahlt. Zur besseren Planung kannst Du Dir hier ansehen, wie hoch die nächste Budgetzahlung sein wird.

 
Trägerbudget - Aktueller Saldo: 26.095.000,00 [Trägerbudget]
# Wertstellung Art Verwendungszweck Betrag (Credits) Saldo  
1 02.01.1970 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 1.000.000,00 
2 02.04.1970 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 2.000.000,00 
3 02.07.1970 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 3.000.000,00 
4 02.10.1970 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 4.000.000,00 
5 02.01.1971 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 5.000.000,00 
6 02.04.1971 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 6.000.000,00 
7 02.07.1971 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 7.000.000,00 
8 02.10.1971 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 8.000.000,00 
9 02.01.1972 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 9.000.000,00 
10 02.04.1972 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 10.000.000,00 
11 02.07.1972 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 11.000.000,00 
12 02.10.1972 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 12.000.000,00 
13 02.01.1973 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 13.000.000,00 
14 02.04.1973 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 14.000.000,00 
15 02.07.1973 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 15.000.000,00 
16 02.10.1973 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 16.000.000,00 
17 02.01.1974 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 17.000.000,00 
18 02.04.1974 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 18.000.000,00 
19 02.07.1974 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 19.000.000,00 
20 02.10.1974 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 20.000.000,00 
21 02.01.1975 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 21.000.000,00 
22 02.04.1975 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 22.000.000,00 
23 02.07.1975 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 23.000.000,00 
24 02.10.1975 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 24.000.000,00 
25 02.01.1976 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 25.000.000,00 
26 02.04.1976 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 26.000.000,00 
27 02.07.1976 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 27.000.000,00 
28 02.10.1976 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 28.000.000,00 
29 02.01.1977 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 29.000.000,00 
30 02.04.1977 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 30.000.000,00 
31 02.07.1977 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 31.000.000,00 
32 02.10.1977 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 32.000.000,00 
33 02.01.1978 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 33.000.000,00 
34 02.04.1978 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 34.000.000,00 
35 02.07.1978 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 35.000.000,00 
36 02.10.1978 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 36.000.000,00 
37 02.01.1979 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 37.000.000,00 
38 02.04.1979 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 38.000.000,00 
39 02.07.1979 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 39.000.000,00 
40 02.10.1979 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 40.000.000,00 
41 02.01.1980 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 41.000.000,00 
42 02.04.1980 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 42.000.000,00 
43 02.07.1980 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 43.000.000,00 
44 02.10.1980 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 44.000.000,00 
45 02.01.1981 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 45.000.000,00 
46 02.04.1981 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 46.000.000,00 
47 02.07.1981 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 47.000.000,00 
48 02.10.1981 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 48.000.000,00 
49 02.01.1982 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 49.000.000,00 
50 02.04.1982 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 50.000.000,00 
51 02.07.1982 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 51.000.000,00 
52 02.10.1982 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 52.000.000,00 
53 02.01.1983 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 53.000.000,00 
54 02.04.1983 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 54.000.000,00 
55 02.07.1983 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 55.000.000,00 
56 02.10.1983 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 56.000.000,00 
57 02.01.1984 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 57.000.000,00 
58 02.04.1984 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 58.000.000,00 
59 02.07.1984 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 59.000.000,00 
60 02.10.1984 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 60.000.000,00 
61 02.01.1985 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 61.000.000,00 
62 02.04.1985 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 62.000.000,00 
63 02.07.1985 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 63.000.000,00 
64 02.10.1985 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 64.000.000,00 
65 02.01.1986 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 65.000.000,00 
66 02.04.1986 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 66.000.000,00 
67 02.07.1986 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 67.000.000,00 
68 02.10.1986 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 68.000.000,00 
69 02.01.1987 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 69.000.000,00 
70 02.04.1987 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 70.000.000,00 
71 02.07.1987 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 71.000.000,00 
72 02.10.1987 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 72.000.000,00 
73 02.01.1988 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 73.000.000,00 
74 02.04.1988 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 74.000.000,00 
75 02.07.1988 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 75.000.000,00 
76 02.10.1988 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 76.000.000,00 
77 02.01.1989 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 77.000.000,00 
78 02.04.1989 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 78.000.000,00 
79 02.07.1989 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 79.000.000,00 
80 02.10.1989 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 80.000.000,00 
81 02.01.1990 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 81.000.000,00 
82 02.04.1990 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 82.000.000,00 
83 02.07.1990 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 83.000.000,00 
84 02.10.1990 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 84.000.000,00 
85 02.01.1991 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 85.000.000,00 
86 02.04.1991 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 86.000.000,00 
87 02.07.1991 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 87.000.000,00 
88 02.10.1991 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 88.000.000,00 
89 02.01.1992 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 89.000.000,00 
90 02.04.1992 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 90.000.000,00 
91 02.07.1992 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 91.000.000,00 
92 02.10.1992 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 92.000.000,00 
93 02.01.1993 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 93.000.000,00 
94 02.04.1993 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 94.000.000,00 
95 02.07.1993 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 95.000.000,00 
96 02.10.1993 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 96.000.000,00 
97 02.01.1994 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 97.000.000,00 
98 02.04.1994 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 98.000.000,00 
99 02.07.1994 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 99.000.000,00 
100 02.10.1994 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 100.000.000,00 
101 02.01.1995 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 101.000.000,00 
102 02.04.1995 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 102.000.000,00 
103 02.07.1995 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 103.000.000,00 
104 02.10.1995 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 104.000.000,00 
105 02.01.1996 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 105.000.000,00 
106 02.04.1996 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 106.000.000,00 
107 02.07.1996 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 107.000.000,00 
108 02.10.1996 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 108.000.000,00 
109 02.01.1997 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 109.000.000,00 
110 02.04.1997 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 110.000.000,00 
111 02.07.1997 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 111.000.000,00 
112 02.10.1997 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 112.000.000,00 
113 02.01.1998 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 113.000.000,00 
114 02.04.1998 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 114.000.000,00 
115 02.07.1998 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 115.000.000,00 
116 02.10.1998 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 116.000.000,00 
117 02.01.1999 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 117.000.000,00 
118 02.04.1999 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 118.000.000,00 
119 02.07.1999 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 119.000.000,00 
120 02.10.1999 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 120.000.000,00 
121 02.01.2000 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 121.000.000,00 
122 02.04.2000 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 122.000.000,00 
123 02.07.2000 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 123.000.000,00 
124 02.10.2000 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 124.000.000,00 
125 02.01.2001 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 125.000.000,00 
126 02.04.2001 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 126.000.000,00 
127 02.07.2001 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 127.000.000,00 
128 02.10.2001 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 128.000.000,00 
129 02.01.2002 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 129.000.000,00 
130 02.04.2002 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 130.000.000,00 
131 02.07.2002 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 131.000.000,00 
132 02.10.2002 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 132.000.000,00 
133 02.01.2003 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 133.000.000,00 
134 02.04.2003 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 134.000.000,00 
135 02.07.2003 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 135.000.000,00 
136 02.10.2003 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 136.000.000,00 
137 02.01.2004 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 137.000.000,00 
138 02.04.2004 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 138.000.000,00 
139 02.07.2004 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 139.000.000,00 
140 02.10.2004 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 140.000.000,00 
141 02.01.2005 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 141.000.000,00 
142 02.04.2005 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 142.000.000,00 
143 02.07.2005 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 143.000.000,00 
144 02.10.2005 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 144.000.000,00 
145 02.01.2006 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 145.000.000,00 
146 02.04.2006 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 146.000.000,00 
147 02.07.2006 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 147.000.000,00 
148 02.10.2006 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 148.000.000,00 
149 02.01.2007 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 149.000.000,00 
150 02.04.2007 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 150.000.000,00 
151 02.07.2007 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 151.000.000,00 
152 02.10.2007 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 152.000.000,00 
153 02.01.2008 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 153.000.000,00 
154 02.04.2008 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 154.000.000,00 
155 02.07.2008 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 155.000.000,00 
156 02.10.2008 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 156.000.000,00 
157 02.01.2009 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 157.000.000,00 
158 02.04.2009 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 158.000.000,00 
159 02.07.2009 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 159.000.000,00 
160 02.10.2009 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 160.000.000,00 
161 02.01.2010 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 161.000.000,00 
162 02.04.2010 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 162.000.000,00 
163 02.07.2010 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 163.000.000,00 
164 02.10.2010 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 164.000.000,00 
165 02.01.2011 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 165.000.000,00 
166 02.04.2011 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 166.000.000,00 
167 02.07.2011 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 167.000.000,00 
168 02.10.2011 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 168.000.000,00 
169 02.01.2012 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 169.000.000,00 
170 02.04.2012 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 170.000.000,00 
171 02.07.2012 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 171.000.000,00 
172 02.10.2012 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 172.000.000,00 
173 02.01.2013 Überweisung Quartalsbudget für 12 aktive Piloten ( 400K Credits und 12 mal 50k mach 1.000.000) 1.000.000,00 173.000.000,00 
